Терморезисторы диодного типа в стеклянной оболочке
Подробная информация о продукте
Место происхождения: | Хэфэй, Китай |
Название бренда: | XIXITRONICS |
Сертификация: | UL, RoHS, REACH |
Номер модели: | Серия MF58 |
Условия доставки и отправки
Минимальное количество заказа: | 500 шт. |
Подробности упаковки: | Навалом, вакуумная упаковка в полиэтиленовый пакет |
Срок поставки: | 2-5 рабочих дней |
Возможность поставки: | 60 миллионов штук в год |
Характеристики параметров
R 25℃: | 0,3 кОм–2,3 МОм | Значение B | 2800-4200К |
R Допуск: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% | B Допуск: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% |
Функции:
■Диодный тип со стеклянным корпусом обеспечивает высокую термостойкость
■Проверенная долгосрочная стабильность и надежность, высокая чувствительность и быстрый тепловой отклик
■Диаметр провода достаточно большой для обеспечения автоматического монтажа.
Приложения
■Оборудование HVAC, водонагреватели, микроволновые печи, бытовая техника
■Автомобили (вода, всасываемый воздух, окружающая среда, аккумулятор, двигатель и топливо), гибридные автомобили, автомобили на топливных элементах
■Сборка в различные зонды датчиков температуры
■Общие приложения приборостроения
Размеры


Спецификация продукта:
Спецификация | R25℃ (кОм) | B25/50℃ (К) | Константа диссипации (мВт/℃) | Постоянная времени (С) | Рабочая температура (℃) |
XXMF58-280-301□ | 0,3 | 2800 | примерно 2,1 типично в неподвижном воздухе при 25℃ | 10-20 типично в неподвижном воздухе | -40~250 |
XXMF58-310-102□ | 1 | 3100 | |||
XXMF58-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMF58-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMF58-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMF58-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMF58-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMF58-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMF58-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMF58-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMF58-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMF58-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMF58-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMF58-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам